◆旧武将カードの能力変更 魏軍 ※ U → アンコモン C → コモン R → レア SR → スーパーレア |
||
| 武将名 | 区分 | 変更点 |
| 于禁 | U | 計略が「魏武の強兵」に/連計が追加 |
| 王異 | SR | 計略が「暴勇の報い」に |
| 賈詡 | SR | 離間の計の(追加)効果対象が1体の場合、効果半減 |
| 郭嘉 | R | 知力9→8/後方指揮→自分を含めた範囲の武力が+3 |
| 郭皇后 | C | 計略が「弱体化の連計」に |
| 楽進 | R | 勇猛がなくなり、計略が「魏武の強兵」に |
| 夏侯淵 | R | 知力4→6/計略が「魏武の強兵」に |
| 夏侯淵 | U | 知力3→4 |
| 夏侯惇 | R | 知力7→6/計略の範囲拡大 |
| 許褚 | R | 兵種が弓兵に/募兵が追加/計略が「刹那の怪力」に |
| 許褚 | U | 知力1→2/募兵が追加/計略が「防護戦法」に |
| 蔡文姫 | U | 知力6→7 |
| 司馬懿 | R | 武力5→6/知力9→10/計略が「攻守自在」に |
| 司馬懿 | U | 武力3→4/計略が「虚脱の連計に |
| 徐晃 | R | 知力3→5/連計が追加 |
| 甄皇后 | SR | 知力7→6 |
| 曹洪 | U | 兵種が弓兵に/武力5→6/知力3→4 |
| 曹影 | C | 兵種が槍兵に/知力2→3/計略が「防護戦法」に |
| 曹植 | C | 計略の必要士気2→3 |
| 曹操 | SR | 計略が「魏武の大号令」に |
| 張春華 | SR | 武力1→2/伏兵が追加/計略が「雲散霧消の計」に |
| 張遼 | SR | 知力7→6 |
| 程昱 | U | 知力8→7 |
| 典韋 | U | 武力8→7/知力1→2/計略が「刹那の怪力」に |
| 文聘 | C | 募兵が追加 |
| 満寵 | C | 武力3→4/伏兵が追加/防柵がなくなる |
蜀軍 |
||
| 武将名 | 区分 | 変更点 |
| 王平 | C | 計略が「大車輪戦法」に |
| 夏侯月姫 | C | 武力1→2 |
| 関羽 | R | 知力7→8/魅力がなくなり、勇猛、募兵が追加 |
| 関羽 | U | 勇猛が追加 |
| 甘皇后 | U | 知力3→4 |
| 関平 | C | 知力4→5/募兵が追加/計略が「奮戦戦法」に |
| 姜維 | R | 募兵が追加 |
| 厳顔 | U | 募兵が追加/計略が「奮戦戦法」に |
| 黄月英 | U | 武力3→4/防柵が追加/計略が「忠義の援兵」に |
| 黄忠 | R | 武力8→7/防柵が追加 |
| 黄忠 | U | 知力4→5/募兵が追加/計略の必要士気6→5 |
| 周倉 | U | 勇猛が追加 |
| 諸葛亮 | SR | 武力2→3/計略が「八卦の陣法」に |
| 諸葛亮 | R | 兵種が弓兵/武力2→3/伏兵がなくなり防柵が追加/計略が「石兵八陣」に |
| 孫尚香 | SR | 計略が「的確な援兵」に |
| 趙雲 | SR | 知力7→8/勇猛、魅力が追加 |
| 趙雲 | R | 武力7→8/知力6→4/復活がなくなり募兵が追加/計略が「質実剛健」に |
| 張松 | C | 知力7→6/計略が「蜀への誘導」に |
| 張飛 | R | 兵種が槍兵に/知力4→3/計略が「長坂橋の仁王」に |
| 馬謖 | R | 計略の必要士気3→5 |
| 馬岱 | U | 知力6→7/計略が「質実剛健」に |
| 馬超 | SR | 計略の必要士気5→6 |
| 麋竺 | U | 兵種が騎兵に/武力1→2/計略が「的確な援兵」に |
| 麋夫人 | C | 知力4→6/防柵、魅力が追加 |
| 法正 | U | 計略が「挑発」に |
| 龐統 | SR | 知力9→8 |
| 孟達 | C | 知力4→5/連計が追加 |
| 劉備 | SR | 募兵が追加 |
| 廖化 | C | 計略が「奮戦戦法」 |
呉軍 |
||
| 武将名 | 区分 | 変更点 |
| 甘寧 | U | 勇猛が追加 |
| 虞翻 | C | 知力8→7 |
| 黄蓋 | U | 兵種が槍兵に/武力5→6/計略が「強化戦法」に |
| 朱桓 | C | 知力7→6 |
| 朱治 | U | 武力3→2/知力5→6/計略が「再起の擁護者」に |
| 小喬 | U | 武力1→2/計略が「流星の儀式」に |
| 徐盛 | U | 武力6→7 |
| 孫策 | R | 武力8→7/知力3→4 |
| 程普 | U | 知力6→5 |
| 潘璋 | C | 知力3→5/伏兵が追加 |
| 陸遜 | U | 兵種が槍兵に/計略が「強化戦法」に |
| 呂範 | C | 知力8→7 |
| 呂蒙 | SR | 計略の必要士気6→7 |
| 闞沢 | C | 知力7→6 |
| 呉国太 | R | 武力2→1 |
| 孫権 | U | 兵種が弓兵に/計略が「守城の名君」に |
| 孫堅 | SR | 武力9→8/知力5→7/勇猛が追加 |
| 孫策 | SR | 知力4→3 |
| 呂蒙 | U | 勇猛がなくなる |
西涼軍 |
||
| 武将名 | 区分 | 変更点 |
| 王異 | R | 計略「金城鉄壁」が、ため計略に |
| 賈詡 | R | 知力9→8 |
| 韓遂 | U | 知力7→6 |
| 蔡文姫 | SR | 計略が「望郷の歌」に |
| 臧覇 | C | 知力3→4 |
| 張遼 | R | 知力3→6/復活がなくなる |
| 董卓 | SR | 魅力が追加 |
| 馬岱 | R | 知力4→5 |
| 馬騰 | U | 計略が「西方の乱」に |
| 李儒 | U | 兵種が弓兵に/武力2→1 |
| 呂姫 | SR | 計略の必要士気6→5 |
| 呂布 | R | 兵種が弓兵/武力9→10/知力4→2/計略が「飛将の神弓」に |
袁軍 |
||
| 武将名 | 区分 | 変更点 |
| 袁術 | U | 兵種が弓兵に/募兵が追加 |
| 袁紹 | SR | 募兵が追加 |
| 袁紹 | R | 募兵が追加/計略の必要士気7→6 |
| 紀霊 | U | 知力3→4/募兵が追加 |
| 高覧 | C | 勇猛がなくなる |
| 淳于瓊 | U | 募兵が追加 |
| 甄洛 | SR | 武力3→2/計略が「浄化の計」に |
| 蹋頓 | U | 知力2→3 |
| 逢紀 | C | 兵種が工場兵に/武力2→3/伏兵がなくなり、計略が「自爆」に |
他軍 |
||
| 武将名 | 区分 | 変更点 |
| 献帝 | R | 防柵が追加 |
| 公孫瓉 | U | 募兵が追加/計略の必要士気5→4 |
| 司馬徽 | R | 兵種が弓兵に/防柵がなくなる |
| 貂蝉 | SR | 所属勢力が西涼に/兵種が弓兵に/武力3→2/知力8→5 |
| 張宝 | C | 計略が「大風」に |
| 王允 | U | 警邏y区が「連環の小計」に |
| 盧植 | U | 武力4→3/防柵が追加 |
戻る ※上記の情報は不確定情報です。 |
||